2024 巴黎奧運即將開賽!這是法國相隔 100 年後再次舉辦夏季奧運,將於2024 年 7 月 26 日至 8月 11 日於法國巴黎舉行,在這 17 天的賽程中將會上演 32 個運動種類、總計 329 個運動項目的精彩賽事。當中,一直受台灣運動粉絲注目的戴資穎、李洋都已經預告這次將是最後一屆奧運!以下 COOL 幫各位整理出台灣選手賽程,大家一起為中華隊加油!
巴黎奧運舉辦時間
2024 巴黎奧運時間:7 月 26 日(五)至 8 月 11 日(日)
2024巴黎奧運開閉幕時間:7 月 27 日 1:30、8 月 12 日 1:30
o2
image via Paris2024
中華隊選手賽程-射箭
選手 | 項目 | 時間 |
湯智鈞 | 男子個人 | 7/25 20:15 |
戴宇軒 | 男子個人 | 7/25 20:15 |
林子翔 | 男子個人 | 7/25 20:15 |
雷千瑩 | 女子個人 | 7/25 15:30 |
邱意晴 | 女子個人 | 7/25 15:30 |
李彩綺 | 女子個人 | 7/25 15:30 |
湯智鈞、戴宇軒、林子翔 | 男子團體 | 7/28 15:30 |
雷千瑩、邱意晴、李彩綺 | 女子團體 | 7/28 15:30 |
adidas
image via adidas
中華隊選手賽程-羽球
選手 | 項目 | 時間 |
戴資穎 | 羽球女子單打 | 7/28 15:20 |
周天成 | 羽球男子單打 | 7/28 22:10 |
李洋、王齊麟 | 男子雙打 | 7/28 15:30 |
葉宏蔚、李佳馨 | 混合雙打 | 7/27 20:00 |
戴資穎
image via 中華奧林匹克委員會
中華隊選手賽程-網球
選手 | 項目 | 時間 |
謝淑薇、曹家宜 | 網球女子雙打 | 7/27 18:00 |
詹詠然、詹皓晴 | 網球女子雙打 | 7/27 18:00 |
順序尚未公布
中華隊選手賽程-舉重
選手 | 項目 | 時間 |
方莞靈 | 女子 49 公斤級 | 8/9 1:00 |
郭婞淳 | 女子 59 公斤級 | 8/8 21:00 |
陳玟卉 | 女子 71 公斤級 | 8/10 1:30 |
image via 體育署
中華隊選手賽程-柔道
選手 | 項目 | 時間 |
楊勇緯 | 男子 60 公斤級 | 7/27 16:00 |
林真豪 | 女子 48 公斤級 | 7/27 16:00 |
連珍羚 | 女子 57 公斤級 | 7/29 16:00 |
楊勇緯
中華隊選手賽程-游泳
選手 | 項目 | 時間 |
韓安齊 | 女子 200 公尺混合式 | 7/29 17:00 |
王冠閎 | 男子 200 公尺蝶式 | 7/30 17:00 |
王冠閎
中華隊選手賽程-桌球
選手 | 項目 | 時間 |
林昀儒、陳思羽 | 混合雙打 | 7/27 22:30 |
林昀儒 | 男子單打 | 7/28 2:00 |
高承睿 | 男子單打 | 7/28 2:00 |
鄭怡靜 | 女子單打 | 7/28 2:00 |
簡彤娟 | 女子單打 | 7/28 2:00 |
莊智淵、林昀儒、高承睿 | 男子團體 | 8/5 16:00 |
陳思羽、鄭怡靜、簡彤娟 | 女子團體 | 8/5 16:00 |
中華隊選手賽程-田徑
選手 | 項目 | 時間 |
林昱堂 | 男子跳遠 | 8/4 17:00 |
彭名揚 | 男子 400 公尺跨欄 | 8/5 16:05 |
楊俊瀚 | 男子 200 公尺 | 8/6 1:55 |
中華隊選手賽程-霹靂舞
quake
中華隊選手賽程-體操
選手 | 項目 | 時間 |
唐嘉鴻 | 單槓 | 7/27 17:00 |
丁華恬 | 平衡木 | 7/28 15:30 |
中華隊選手賽程-拳擊
選手 | 項目 | 時間 |
黃筱雯 | 女子雛量級 54 公斤級 | 7/27 21:30 |
吳詩儀 | 女子輕量級 60 公斤級 | 7/27 22:18 |
陳念琴 | 女子次中量級 66 公斤級 | 7/28 18:52 |
甘家葳 | 男子輕中量級 71 公斤級 | 7/28 21:46 |
賴主恩 | 男子中量級 63.5 公斤級 | 7/29 17:48 |
林郁婷 | 女子羽量級 57 公斤級 | 7/30 19:08 |
中華隊選手賽程-輕艇激流
選手 | 項目 | 時間 |
吳少璿 | 男子 K-1 | 7/27 21:00 |
張筑涵 | 女子 K-1 | 7/27 21:50 |
賴冠傑 | 男子 C-1 1000 公尺 | 7/27 21:00 |
中華隊選手賽程-射擊
選手 | 項目 | 時間 |
劉恆妤 | 女子 10 公尺空氣手槍 | 7/27 18:30 |
余艾玟 | 女子 10 公尺空氣手槍 | 7/27 18:30 |
楊昆弼 | 男子不定向飛靶 | 7/29 15:00 |
林怡君 | 女子不定向飛靶 | 7/30 15:00 |
劉宛渝 | 女子不定向飛靶 | 7/30 15:00 |
李孟遠 | 男子定向飛靶 | 8/2 15:00 |
田家榛 | 女子 25 公尺空氣手槍 | 8/2 15:00 |
吳佳穎 | 女子 25 公尺空氣手槍 | 8/2 15:00 |
中華隊選手賽程-跆拳道
選手 | 項目 | 時間 |
羅嘉翎 | 女子 57 公斤級 | 8/8 15:10 |
中華隊選手賽程-擊劍
中華隊選手賽程-高爾夫
選手 | 項目 | 時間 |
俞俊安 | 男子個人 | 8/1 15:00 |
潘政琮 | 男子個人 | 8/1 15:00 |
錢珮芸 | 女子個人 | 8/7 15:00 |
徐薇淩 | 女子個人 | 8/7 15:00 |